| Tên thương hiệu: | XIWUER |
| Số mô hình: | 40kV 500pf |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 4.000.000 chiếc một năm |
Capacitors gốm cực cao điện áp là các thành phần thiết yếu cho các ứng dụng công nghiệp chuyên dụng, cung cấp cao điện áp chịu đựng, mất mát thấp,và hiệu suất đặc biệt trong các kịch bản dòng điện cao và xả xung nhanh.
| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Phân tán | Chống điện áp | Kháng cách nhiệt | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:17 L:25 D:12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:124 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:22 L:26 D:16 M:5 |
Máy điện tụ gốm điện áp cao đòi hỏi phải lựa chọn và xử lý cẩn thận. Hãy xem xét những yếu tố quan trọng sau: