| Tên thương hiệu: | XIWUER |
| Số mô hình: | 40kv-10000pf |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 4.000.000 chiếc một năm |
Tụ điện gốm điện áp cực cao là các thành phần thiết yếu cho các ứng dụng công nghiệp chuyên biệt, cung cấp điện áp chịu đựng cao, tổn thất thấp và hiệu suất vượt trội trong các tình huống xả xung nhanh và dòng điện đỉnh cao.
| Số | Thông số kỹ thuật | Tản nhiệt | Điện áp chịu đựng | Điện trở cách điện | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 phút | ≥1.0 x 105MΩ | D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5 |
Tụ điện gốm điện áp cao yêu cầu lựa chọn và xử lý cẩn thận. Hãy xem xét các yếu tố quan trọng sau: